Смета на ремонт 4 комнатной квартиры 80 кв.м.
Кухня | ||||
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
Ед.изм. | Общая | |||
ПОТОЛКИ | ||||
Монтаж натяжного потолка (белый матовый) (прим.) | м2 | 10,2 | 510 | 5202 |
Всего по разделу: | 5202 | |||
СТЕНЫ | ||||
Обдирка обоев (прим.) | м2 | 30,2 | 68 | 2053,6 |
Грунтовка | м2 | 146,4 | 25,5 | 3733,2 |
Местное выравнивание (с выведением углов) | м2 | 36,2 | 255 | 9231 |
Шпаклевка под оклеивание | м2 | 36,2 | 161,5 | 5846,3 |
Покраска (2 слоя) | м2 | 36,2 | 153 | 5538,6 |
Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 36,2 | 144,5 | 5230,9 |
Всего по разделу: | 31634 | |||
ПОЛЫ | ||||
Демонтаж деревянных полов (доска, паркет и т.п.) | м2 | 10,2 | 170 | 1734 |
Грунтовка | м2 | 30,6 | 25,5 | 780,3 |
Гидроизоляция пола (битумная мастика) | м2 | 12,6 | 221 | 2784,6 |
Выравнивание (грубой смесью по "маякам" до 70 мм) | м2 | 10,2 | 340 | 3468 |
Выравнивание (наливными полами) | м2 | 10,2 | 170 | 1734 |
Засыпка керамзита (разравнивание/планировка) | м2 | 10,2 | 102 | 1040,4 |
Установка плинтуса деревянного | пог.м | 12,2 | 170 | 2074 |
Укладка кварвиниловой плитки на клей | м2 | 10,2 | 238 | 2427,6 |
Всего по разделу: | 16043 | |||
ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Облицовка рабочей поверхности (фартук) стандартной керамической плиткой | объем | 1 | 4250 | 4250 |
Демонтаж плитки (прим.) | м2 | 6 | 170 | 1020 |
Всего по разделу: | 5270 | |||
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 14 | 323 | 4522 |
Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 13 | 170 | 2210 |
Протяжка кабеля наружная | пог.м | 30 | 51 | 1530 |
Установка распредкоробки | шт. | 1 | 382,5 | 382,5 |
Установка интернет розетки | шт. | 1 | 340 | 340 |
Штроба кирпич под электричество | пог.м | 7 | 153 | 1071 |
Заделка штробы | пог.м | 7 | 51 | 357 |
Всего по разделу: | 10413 | |||
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||||
Демонтаж радиатора отопления | шт. | 1 | 297,5 | 297,5 |
Монтаж радиатора отопления (с байпасом и регулир. вентилями) | шт. | 1 | 1700 | 1700 |
Всего по разделу: | 1998 | |||
ИТОГО : | 70559 | |||
Комната 1 | ||||
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
Ед.изм. | Общая | |||
ПОТОЛКИ | ||||
Обдирка обоев (прим.) | м2 | 19,1 | 85 | 1623,5 |
Грунтовка | м2 | 95,5 | 29,75 | 2841,1 |
Местное выравнивание, ошкуривание (с выведением углов)(прим.) | м2 | 19,1 | 510 | 9741 |
Грубая шпаклевка, ошкуривание потолочной лепнины (прим.) | пог.м | 17,6 | 425 | 7480 |
Шпаклевка финишная под покраску | м2 | 19,1 | 212,5 | 4058,8 |
Шпаклевка финишная под покраску потолочной лепнины | пог.м | 17,6 | 297,5 | 5236 |
Покраска (2 слоя) | м2 | 19,1 | 170 | 3247 |
Покраска потолочной лепнины (2 слоя) | пог.м | 17,6 | 119 | 2094,4 |
Всего по разделу: | 36322 | |||
ПОТОЛКИ | ||||
Обдирка обоев (прим.) | м2 | 48,9 | 68 | 3325,2 |
Грунтовка | м2 | 195,6 | 25,5 | 4987,8 |
Местное выравнивание (с выведением углов) | м2 | 48,9 | 255 | 12470 |
Шпаклевка под оклеивание | м2 | 48,9 | 161,5 | 7897,4 |
Покраска (2 слоя) | м2 | 48,9 | 153 | 7481,7 |
Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 48,9 | 144,5 | 7066,1 |
Всего по разделу: | 43228 | |||
ПОТОЛКИ | ||||
Снятие линолиума + демонтаж плинтуса | м2 | 19,1 | 68 | 1298,8 |
Демонтаж деревянных полов (доска, паркет и т.п.) | м2 | 19,1 | 170 | 3247 |
Грунтовка | м2 | 36 | 25,5 | 918 |
Гидроизоляция пола (битумная мастика) | м2 | 22,3 | 221 | 4928,3 |
Выравнивание (грубой смесью по "маякам" до 70 мм) | м2 | 19,1 | 340 | 6494 |
Выравнивание (наливными полами) | м2 | 19,1 | 170 | 3247 |
Засыпка керамзита (разравнивание/планировка) | м2 | 19,1 | 102 | 1948,2 |
Установка плинтуса деревянного | пог.м | 16,4 | 170 | 2788 |
Укладка кварвиниловой плитки на клей | м2 | 19,1 | 238 | 4545,8 |
Всего по разделу: | 29415 | |||
ПОТОЛКИ | ||||
Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 12 | 323 | 3876 |
Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 11 | 170 | 1870 |
Протяжка кабеля наружная | пог.м | 35 | 51 | 1785 |
Установка распредкоробки | шт. | 1 | 382,5 | 382,5 |
Установка интернет розетки | шт. | 1 | 340 | 340 |
Штроба кирпич под электричество | пог.м | 10 | 153 | 1530 |
Заделка штробы | пог.м | 10 | 51 | 510 |
Всего по разделу: | 10294 | |||
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||||
Демонтаж радиатора отопления | шт. | 1 | 297,5 | 297,5 |
Монтаж радиатора отопления (с байпасом и регулир. вентилями) | шт. | 1 | 1700 | 1700 |
Всего по разделу: | 1998 | |||
ИТОГО : | 1E+05 | |||
Комната 2 | ||||
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
Ед.изм. | Общая | |||
ПОТОЛКИ | ||||
Обдирка обоев (прим.) | м2 | 17,6 | 85 | 1496 |
Грунтовка | м2 | 88 | 29,75 | 2618 |
Местное выравнивание, ошкуривание (с выведением углов)(прим.) | м2 | 17,6 | 510 | 8976 |
Грубая шпаклевка, ошкуривание потолочной лепнины (прим.) | пог.м | 17 | 425 | 7225 |
Шпаклевка финишная под покраску | м2 | 17,6 | 212,5 | 3740 |
Шпаклевка финишная под покраску потолочной лепнины | пог.м | 17 | 297,5 | 5057,5 |
Покраска (2 слоя) | м2 | 17,6 | 170 | 2992 |
Покраска потолочной лепнины (2 слоя) | пог.м | 17 | 119 | 2023 |
Всего по разделу: | 34128 | |||
СТЕНЫ | ||||
Обдирка обоев (прим.) | м2 | 47,9 | 68 | 3257,2 |
Грунтовка | м2 | 191,6 | 25,5 | 4885,8 |
Местное выравнивание (с выведением углов) | м2 | 47,9 | 255 | 12215 |
Шпаклевка под оклеивание | м2 | 47,9 | 161,5 | 7735,9 |
Покраска (2 слоя) | м2 | 47,9 | 153 | 7328,7 |
Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 47,9 | 144,5 | 6921,6 |
Всего по разделу: | 42344 | |||
ПОЛЫ | ||||
Снятие линолиума + демонтаж плинтуса | м2 | 17,6 | 68 | 1196,8 |
Демонтаж деревянных полов (доска, паркет и т.п.) | м2 | 17,6 | 170 | 2992 |
Грунтовка | м2 | 36 | 25,5 | 918 |
Гидроизоляция пола (битумная мастика) | м2 | 20,8 | 221 | 4596,8 |
Выравнивание (грубой смесью по "маякам" до 70 мм) | м2 | 17,6 | 340 | 5984 |
Выравнивание (наливными полами) | м2 | 17,6 | 170 | 2992 |
Засыпка керамзита (разравнивание/планировка) | м2 | 17,6 | 102 | 1795,2 |
Установка плинтуса деревянного | пог.м | 16,2 | 170 | 2754 |
Укладка кварвиниловой плитки на клей | м2 | 17,6 | 238 | 4188,8 |
Всего по разделу: | 27418 | |||
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 15 | 323 | 4845 |
Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 14 | 170 | 2380 |
Протяжка кабеля наружная | пог.м | 35 | 51 | 1785 |
Установка распредкоробки | шт. | 1 | 382,5 | 382,5 |
Установка интернет розетки | шт. | 1 | 340 | 340 |
Штроба кирпич под электричество | пог.м | 10 | 153 | 1530 |
Заделка штробы | пог.м | 10 | 51 | 510 |
Всего по разделу: | 11773 | |||
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||||
Демонтаж радиатора отопления | шт. | 1 | 297,5 | 297,5 |
Монтаж радиатора отопления (с байпасом и регулир. вентилями) | шт. | 1 | 1700 | 1700 |
Всего по разделу: | 1998 | |||
ИТОГО : | 1E+05 | |||
Комната 3 | ||||
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
Ед.изм. | Общая | |||
ПОТОЛКИ | ||||
Обдирка обоев (прим.) | м2 | 5,6 | 85 | 476 |
Грунтовка | м2 | 28 | 29,75 | 833 |
Местное выравнивание, ошкуривание (с выведением углов)(прим.) | м2 | 5,6 | 510 | 2856 |
Грубая шпаклевка, ошкуривание потолочной лепнины (прим.) | пог.м | 9,6 | 425 | 4080 |
Шпаклевка финишная под покраску | м2 | 5,6 | 212,5 | 1190 |
Шпаклевка финишная под покраску потолочной лепнины | пог.м | 9,6 | 297,5 | 2856 |
Покраска (2 слоя) | м2 | 5,6 | 170 | 952 |
Покраска потолочной лепнины (2 слоя) | пог.м | 9,6 | 119 | 1142,4 |
Всего по разделу: | 14385 | |||
ПОТОЛКИ | ||||
Обдирка обоев (прим.) | м2 | 25,9 | 68 | 1761,2 |
Грунтовка | м2 | 103,6 | 25,5 | 2641,8 |
Местное выравнивание (с выведением углов) | м2 | 25,9 | 255 | 6604,5 |
Шпаклевка под оклеивание | м2 | 25,9 | 161,5 | 4182,9 |
Покраска (2 слоя) | м2 | 25,9 | 153 | 3962,7 |
Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 25,9 | 144,5 | 3742,6 |
Закрытие дверного проёма (кирпич/блоки) | объем | 1 | 1700 | 1700 |
Всего по разделу: | 24596 | |||
ПОЛЫ | ||||
Демонтаж деревянных полов (доска, паркет и т.п.) | м2 | 5,6 | 170 | 952 |
Грунтовка | м2 | 16,8 | 25,5 | 428,4 |
Гидроизоляция пола (битумная мастика) | м2 | 7,3 | 221 | 1613,3 |
Выравнивание (грубой смесью по "маякам" до 70 мм) | м2 | 5,6 | 340 | 1904 |
Выравнивание (наливными полами) | м2 | 5,6 | 170 | 952 |
Засыпка керамзита (разравнивание/планировка) | м2 | 5,6 | 102 | 571,2 |
Установка плинтуса деревянного | пог.м | 9,6 | 170 | 1632 |
Укладка кварвиниловой плитки на клей | м2 | 5,6 | 238 | 1332,8 |
Всего по разделу: | 9386 | |||
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 9 | 323 | 2907 |
Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 8 | 170 | 1360 |
Протяжка кабеля наружная | пог.м | 15 | 51 | 765 |
Установка распредкоробки | шт. | 1 | 382,5 | 382,5 |
Установка интернет розетки | шт. | 1 | 340 | 340 |
Штроба кирпич под электричество | пог.м | 7 | 153 | 1071 |
Заделка штробы | пог.м | 7 | 51 | 357 |
Всего по разделу: | 7183 | |||
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||||
Демонтаж радиатора отопления | шт. | 1 | 297,5 | 297,5 |
Монтаж радиатора отопления (с байпасом и регулир. вентилями) | шт. | 1 | 1700 | 1700 |
Всего по разделу: | 1998 | |||
ИТОГО : | 57547 | |||
Комната 4 | ||||
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
Ед.изм. | Общая | |||
ПОТОЛКИ | ||||
Обдирка обоев (прим.) | м2 | 13,6 | 85 | 1156 |
Грунтовка | м2 | 68 | 29,75 | 2023 |
Местное выравнивание, ошкуривание (с выведением углов)(прим.) | м2 | 13,6 | 510 | 6936 |
Грубая шпаклевка, ошкуривание потолочной лепнины (прим.) | пог.м | 15,1 | 425 | 6417,5 |
Шпаклевка финишная под покраску | м2 | 13,6 | 212,5 | 2890 |
Шпаклевка финишная под покраску потолочной лепнины | пог.м | 15,1 | 297,5 | 4492,3 |
Покраска (2 слоя) | м2 | 13,6 | 170 | 2312 |
Покраска потолочной лепнины (2 слоя) | пог.м | 15,1 | 119 | 1796,9 |
Всего по разделу: | 28024 | |||
СТЕНЫ | ||||
Обдирка обоев (прим.) | м2 | 42,8 | 68 | 2910,4 |
Грунтовка | м2 | 171,2 | 25,5 | 4365,6 |
Местное выравнивание (с выведением углов) | м2 | 42,8 | 255 | 10914 |
Шпаклевка под оклеивание | м2 | 42,8 | 161,5 | 6912,2 |
Покраска (2 слоя) | м2 | 42,8 | 153 | 6548,4 |
Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 42,8 | 144,5 | 6184,6 |
Всего по разделу: | 37835 | |||
ПОЛЫ | ||||
Снятие линолиума + демонтаж плинтуса | м2 | 0 | 68 | 0 |
Демонтаж деревянных полов (доска, паркет и т.п.) | м2 | 13,6 | 170 | 2312 |
Грунтовка | м2 | 36 | 25,5 | 918 |
Гидроизоляция пола (битумная мастика) | м2 | 16,4 | 221 | 3624,4 |
Выравнивание (грубой смесью по "маякам" до 70 мм) | м2 | 13,6 | 340 | 4624 |
Выравнивание (наливными полами) | м2 | 13,6 | 170 | 2312 |
Засыпка керамзита (разравнивание/планировка) | м2 | 13,6 | 102 | 1387,2 |
Установка плинтуса деревянного | пог.м | 14,2 | 170 | 2414 |
Укладка кварвиниловой плитки на клей | м2 | 13,6 | 238 | 3236,8 |
Всего по разделу: | 20828 | |||
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 10 | 323 | 3230 |
Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 9 | 170 | 1530 |
Протяжка кабеля наружная | пог.м | 30 | 51 | 1530 |
Установка распредкоробки | шт. | 1 | 382,5 | 382,5 |
Установка интернет розетки | шт. | 1 | 340 | 340 |
Штроба кирпич под электричество | пог.м | 9 | 153 | 1377 |
Заделка штробы | пог.м | 9 | 51 | 459 |
Всего по разделу: | 8849 | |||
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||||
Демонтаж радиатора отопления | шт. | 1 | 297,5 | 297,5 |
Монтаж радиатора отопления (с байпасом и регулир. вентилями) | шт. | 1 | 1700 | 1700 |
Всего по разделу: | 1998 | |||
ИТОГО : | 97533 | |||
Ванная комната | ||||
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
Ед.изм. | Общая | |||
ПОТОЛКИ | ||||
Монтаж натяжного потолка (белый матовый) (прим.) | м2 | 6,6 | 510 | 3366 |
Всего по разделу: | 3366 | |||
ПОТОЛКИ | ||||
Грунтовка | м2 | 66,8 | 25,5 | 1703,4 |
Выравнивание (оштукатуривание по "маякам" до 40 мм) | м2 | 30,4 | 340 | 10336 |
Монтаж простых ГКЛ-коробов (с применением внутреннего каркаса) шириной до 40см | пог.м | 3 | 680 | 2040 |
Монтаж простых ГКЛ-коробов (с применением внутреннего каркаса) шириной до 100см | пог.м | 3 | 1020 | 3060 |
Монтаж короба из ГКЛ под инсталляцию (с применением внутреннего каркаса) | шт. | 1 | 1530 | 1530 |
Монтаж экрана из ГКЛ под ванную (с применением внутреннего каркаса) | шт. | 1 | 1360 | 1360 |
Всего по разделу: | 20029 | |||
ПОЛЫ | ||||
Грунтовка | м2 | 13,2 | 25,5 | 336,6 |
Гидроизоляция пола (битумная мастика) | м2 | 8,5 | 221 | 1878,5 |
Выравнивание (грубой смесью по "маякам" до 70 мм) | м2 | 6,6 | 340 | 2244 |
Демонтаж цементной стяжки (толщина до 7 см) (прим.) | м2 | 6,6 | 212,5 | 1402,5 |
Укладка теплого пола до 5 м2 (со всем монтажом) | объем | 1 | 2125 | 2125 |
Всего по разделу: | 7987 | |||
ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Облицовка стен / полов стандартной керамической плиткой в нескольких плоскостях | м2 | 43 | 807,5 | 34723 |
Демонтаж плитки (прим.) | м2 | 31,7 | 170 | 5389 |
Монтаж ревизионного люка (металлический под плитку) (прим.) | шт. | 1 | 1530 | 1530 |
Всего по разделу: | 41642 | |||
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | 0 | |||
Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 4 | 323 | 1292 |
Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 4 | 170 | 680 |
Протяжка кабеля наружная | пог.м | 15 | 51 | 765 |
Установка распредкоробки | шт. | 1 | 382,5 | 382,5 |
Установка интернет розетки | шт. | 0 | 340 | 0 |
Штроба кирпич под электричество | пог.м | 3 | 153 | 459 |
Заделка штробы | пог.м | 3 | 51 | 153 |
Всего по разделу: | 3732 | |||
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||||
Демонтаж стандартного водопровода | объем | 1 | 680 | 680 |
Демонтаж умывальника / мойки / ванны / унитаза | шт. | 2 | 255 | 510 |
Монтаж стандартного водопровода (полипропилен) 4 потребителя, следующий + 500р | шт. | 1 | 5100 | 5100 |
Монтаж стандартной канализации (4 потребителя) каждый следующий +200р | шт. | 1 | 1700 | 1700 |
Установка счетчика подачи воды (в сборе с краном и фильтром) | шт. | 2 | 850 | 1700 |
Установка подвесного унитаза | шт. | 1 | 850 | 850 |
Сборка и монтаж инсталляции (прим.) | шт. | 1 | 2125 | 2125 |
Установка умывальника с тумбочкой (прим.) | шт. | 1 | 1700 | 1700 |
Установка ванны простой (пластик/металл) | шт. | 1 | 1700 | 1700 |
Установка смесителя (стандарт) | шт. | 1 | 510 | 510 |
Установка смесителя (с доп. функциями) | шт. | 1 | 850 | 850 |
Замена водопроводного стояка / стояка отопления | шт. | 1 | 1700 | 1700 |
Установка душевого поддона (прим.) | шт. | 1 | 1700 | 1700 |
Штроба под водопровод (кирпич) | пог.м | 1 | 255 | 255 |
Штроба под канализацию (кирпич) | пог.м | 1 | 425 | 425 |
Всего по разделу: | 21505 | |||
ИТОГО : | 98260 | |||
Гардероб | ||||
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
Ед.изм. | Общая | |||
ПОТОЛКИ | ||||
Монтаж натяжного потолка (белый матовый) (прим.) | м2 | 1,6 | 510 | 816 |
Всего по разделу: | 816 | |||
СТЕНЫ | ||||
Обдирка обоев (прим.) | м2 | 14 | 68 | 952 |
Грунтовка | м2 | 56 | 25,5 | 1428 |
Местное выравнивание (с выведением углов) | м2 | 14 | 255 | 3570 |
Шпаклевка под оклеивание | м2 | 14 | 161,5 | 2261 |
Покраска (2 слоя) | м2 | 14 | 153 | 2142 |
Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 14 | 144,5 | 2023 |
Всего по разделу: | 12376 | |||
ПОЛЫ | ||||
Демонтаж деревянных полов (доска, паркет и т.п.) | м2 | 1,6 | 170 | 272 |
Грунтовка | м2 | 4,8 | 25,5 | 122,4 |
Гидроизоляция пола (битумная мастика) | м2 | 2,4 | 221 | 530,4 |
Выравнивание (грубой смесью по "маякам" до 70 мм) | м2 | 1,6 | 340 | 544 |
Выравнивание (наливными полами) | м2 | 1,6 | 170 | 272 |
Засыпка керамзита (разравнивание/планировка) | м2 | 1,6 | 102 | 163,2 |
Установка плинтуса деревянного | пог.м | 4,3 | 170 | 731 |
Укладка кварвиниловой плитки на клей | м2 | 1,6 | 238 | 380,8 |
Всего по разделу: | 3016 | |||
ИТОГО : | 16208 | |||
Холл-коридор | ||||
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
Ед.изм. | Общая | |||
ПОТОЛКИ | ||||
Обдирка обоев (прим.) | м2 | 8,7 | 85 | 739,5 |
Грунтовка | м2 | 43,5 | 29,75 | 1294,1 |
Местное выравнивание, ошкуривание (с выведением углов)(прим.) | м2 | 8,7 | 510 | 4437 |
Грубая шпаклевка, ошкуривание потолочной лепнины (прим.) | пог.м | 11,4 | 425 | 4845 |
Шпаклевка финишная под покраску | м2 | 8,7 | 212,5 | 1848,8 |
Шпаклевка финишная под покраску потолочной лепнины | пог.м | 11,4 | 297,5 | 3391,5 |
Покраска (2 слоя) | м2 | 8,7 | 170 | 1479 |
Покраска потолочной лепнины (2 слоя) | пог.м | 11,4 | 119 | 1356,6 |
Всего по разделу: | 19391 | |||
СТЕНЫ | ||||
Обдирка обоев (прим.) | м2 | 46,2 | 68 | 3141,6 |
Грунтовка | м2 | 184,8 | 25,5 | 4712,4 |
Местное выравнивание (с выведением углов) | м2 | 46,2 | 255 | 11781 |
Шпаклевка под оклеивание | м2 | 46,2 | 161,5 | 7461,3 |
Покраска (2 слоя) | м2 | 46,2 | 153 | 7068,6 |
Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 46,2 | 144,5 | 6675,9 |
Установка прямолинейного перфорированного уголка | пог.м | 15 | 93,5 | 1402,5 |
Формирование дверного проёма (кирпич/блоки) | объем | 1 | 1275 | 1275 |
Демонтаж арки (объем одной двери) | шт. | 2 | 340 | 680 |
Занижение дверного проема (прим.) | шт. | 7 | 425 | 2975 |
Сужение дверного проема (1 сторона) (прим.) | шт. | 2 | 595 | 1190 |
Отделка откосов (прим.) | пог.м | 5,2 | 297,5 | 1547 |
Всего по разделу: | 49910 | |||
ПОЛЫ | ||||
Снятие линолиума + демонтаж плинтуса | м2 | 12 | 68 | 816 |
Демонтаж деревянных полов (доска, паркет и т.п.) | м2 | 12 | 170 | 2040 |
Грунтовка | м2 | 36 | 25,5 | 918 |
Гидроизоляция пола (битумная мастика) | м2 | 14,2 | 221 | 3138,2 |
Выравнивание (грубой смесью по "маякам" до 70 мм) | м2 | 12 | 340 | 4080 |
Выравнивание (наливными полами) | м2 | 12 | 170 | 2040 |
Засыпка керамзита (разравнивание/планировка) | м2 | 12 | 102 | 1224 |
Установка плинтуса деревянного | пог.м | 10,9 | 170 | 1853 |
Установка декоративного порожка (объём одной двери) | объем | 6 | 255 | 1530 |
Укладка кварвиниловой плитки на клей | м2 | 12 | 238 | 2856 |
Всего по разделу: | 20495 | |||
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 8 | 323 | 2584 |
Установка электросчетчика (прим.) | шт. | 1 | 680 | 680 |
Установка автоматов | шт. | 6 | 195,5 | 1173 |
Монтаж электрощитка в стену (штробление.) кирпич (прим.) | шт. | 1 | 1530 | 1530 |
Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 8 | 170 | 1360 |
Протяжка кабеля наружная | пог.м | 60 | 51 | 3060 |
Установка распредкоробки | шт. | 4 | 382,5 | 1530 |
Штроба кирпич под электричество | пог.м | 10 | 153 | 1530 |
Заделка штробы | пог.м | 10 | 51 | 510 |
Установка УЗО, Диф. автомат ABB 2-полюсный | шт. | 1 | 340 | 340 |
Всего по разделу: | 14297 | |||
ДРУГИЕ РАБОТЫ | ||||
Установка двери без добора (стоимость двери до 10т.р.) | шт. | 6 | 1700 | 10200 |
Установка дверного добора | шт. | 6 | 850 | 5100 |
Демонтаж двери | шт. | 6 | 255 | 1530 |
Всего по разделу: | 16830 | |||
ИТОГО : | 1E+05 | |||
Итого по объекту | ||||
ХОЛЛ, КОРИДОР | ||||
Всего по разделу: | 120923,975 | |||
КОМНАТА 1 | ||||
Всего по разделу: | 121255,475 | |||
КОМНАТА 2 | ||||
Всего по разделу: | 117658,7 | |||
ВАННАЯ КОМНАТА | ||||
Всего по разделу: | 98260 | |||
КУХНЯ | ||||
Всего по разделу: | 70558,5 | |||
КОМНАТА 3 | ||||
Всего по разделу: | 57546,7 | |||
КОМНАТА 3 | ||||
Всего по разделу: | 97533,25 | |||
ГАРДЕРОБ | ||||
Всего по разделу: | 16207,8 | |||
ИТОГО : | 699944,4 |
Не тратьте время в интернете! Вызовите прораба по телефону +7 (351) 220-96-21, смета ремонта на ваш объект будет составлена БЕСПЛАТНО! Смета на ремонт 4 комнатной квартиры 80 кв.м. на вашем объекте будет выполнен качественно и в срок, даем гарантию на работы. |
Хотите заказать Смета на ремонт 4 комнатной квартиры 80 кв.м.?
*Наши специалисты свяжутся с Вами в течении двух минут, а также Вы круглосуточно можете позвонить
на номер +7 (351) 220-96-21 и мы с радостью ответим на ваши вопросы
Смотрите 3D туры наших работ!
Узнайте стоимость работ
Посмотрите видео-портфолио выполненных работ: |
Прайс-лист,цены на ремонт.
Потолок: цены на монтажные работы
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 35 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 100 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 300 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 140 |
Проклейка и замазка потолочного руста (без гарантии) | п.м. | 150 |
Оклейка потолка обоями (флизилин, винил) | м2 | 120 |
Оклейка потолка обоями (бумажные обои) | м2 | 160 |
Оклейка потолка стеклообоями | м2 | 160 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 182 |
Оклейка потолка текстильными обоями | м2 | 300 |
Оклейка потолка пробковыми панелями | м2 | 280 |
Оклейка потолка пенопластовыми панелями | м2 | 130 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 120 |
Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | п.м. | 120 |
Монтаж потолка"Armstrong" | м2 | 245 |
Монтаж потолка"Armstrong"зеркальный | м2 | 280 |
Монтаж потолка из алюм.реек по металлокаркасу | м2 | 525 |
Обшивка потолка вагонкой | м2 | 330 |
Монтаж уголка деревянного по потолку | п.м. | 100 |
Лакировка потолка из вагонки на 2 раза с шлифовкой | м2 | 200 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 400 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 500 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 3 уровень и более | м2 | 600 |
Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 100 |
Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу потолочный | п.м. | 430 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 35 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м | 245 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 120 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 120 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 100 |
Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | п.м. | 100 |
Шпатлевка потолочного багета | п.м. | 60 |
Грунтовка багета из полиуретана шириной до 150мм. | п.м. | 35 |
Окраска багета из полиуретана шириной до 150мм. | п.м. | 120 |
Монтаж декоративного элемента из полиурет. под светильники (+шпатл. и шлифовка) | шт. | 300 |
Грунтовка багета из полиуретана под светильники | шт. | 35 |
Окраска багета из полиуретана под светильники | шт. | 120 |
Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м2 | 330 |
Монтаж Реечных потолков | м2 | 525 |
Установка лепнины под люстру | шт. | от 350 |
Натяжные потолки глянцевые от: | 1м2 | 525 руб |
Натяжные потолки матовые от: | 1м2 | 350 руб |
Натяжные потолки Звездное небо | 1м2 | договор |
Стены: Монтажные работы
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 30 |
Обработка стен бетоноконтактом | м2 | 45 |
Штукатурка стен криволинейной плоскости | м2 | 350 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 120 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 330 |
Монтаж уголка перфорированного | п.м. | 70 |
Шпатлевка стен (под обои в два слоя) | м2 | 175 |
Шлифовка стен | м2 | 70 |
Окраска стен ВА на 2 раза | м2 | 120 |
Оклейка стен обоями (бумажные ,виниловые ) | м2 | 160 |
Оклейка стен обоями (флизилин) | м2 | 120 |
Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 120 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 120 |
Оклейка стен обойным бордюром | п.м. | 70 |
Оклейка стен текстильными обоями | м2 | от 245 |
Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 245 |
Устройство перегородки из ГКЛ | м2 | от 280 |
Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя | м2 | от 350 |
Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 500 |
